| 广州三寓宾馆 | 价格有效期:2010-7-20 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥468 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 广州粤海喜来登酒店 | 价格有效期:2012-1-9 至 2012-2-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3980 | ¥1472 | ¥1472 | ¥1472 | ¥1472 | ¥1127 | ¥1127 | ¥1127 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 广州天河新天希尔顿酒店 | 价格有效期:2011-12-14 至 2012-2-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥3335 | ¥1035 | ¥1035 | ¥1035 | ¥1035 | ¥1035 | ¥1035 | ¥1035 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 广州富力丽思卡尔顿酒店 | 价格有效期:2012-1-9 至 2012-2-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥4000 | ¥1898 | ¥1898 | ¥1898 | ¥1898 | ¥1898 | ¥1898 | ¥1898 | 不包含 100 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 广交会威斯汀酒店 | 价格有效期:2012-1-9 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥4600 | ¥1472 | ¥1472 | ¥1472 | ¥1472 | ¥1472 | ¥1472 | ¥1472 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



欢迎酒店合作020-84409779陈小姐






